Puntaje ponderado menor exigido

A continuación, podrás revisar el puntaje ponderado con el beneficio del 10% inferior al exigido, según la carrera a la que deseas portular. Recuerda que no todas las carreras tienen vacantes, según cupos disponibles. 

CÓDIGO NOMBRE MÍNIMO PUNTAJE POSTULACION (CL Y CM 1) PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO PUNTAJE PONDERADO PARA ACCESO DIRECTO (10%inferior al exigido)
16034 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 458 580 522
16046 ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 458 540 486
16110 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 458 500 450
16070 ARQUITECTURA 458 600 540
16108 ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS 458 600 540
16030 BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES 458 600 540
16041 BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA 458 600 540
16036 CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) 458 600 540
16038 CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) 458 600 540
16100 DERECHO 458 600 540
16106 DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL 458 550 495
16109 DISEÑO INDUSTRIAL 458 500 450
16092 ENFERMERÍA 458 600 540
16101 INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA 458 600 540
16105 INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE 458 600 540
16104 INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA 458 600 540
16001 INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD 458 600 540
16002 INGENIERÍA CIVIL EN GEOGRAFÍA 458 600 540
16107 INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA 458 600 540
16003 INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA 458 600 540
16004 INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA 458 600 540
16005 INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA 458 600 540
16006 INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA 458 600 540
16007 INGENIERÍA CIVIL EN MINAS 458 600 540
16008 INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES 458 600 540
16009 INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA 458 600 540
16102 INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA 458 600 540
16103 INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA 458 600 540
16035 INGENIERÍA COMERCIAL 458 600 540
16067 INGENIERÍA DE ALIMENTOS 458 500 450
16021 INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN 458 550 495
16014 INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 458 600 540
16011 INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD 458 550 495
16013 INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA 458 550 495
16015 INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA 458 550 495
16016 INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA 458 550 495
16017 INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS 458 550 495
16019 INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA 458 550 495
16068 INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS 458 500 450
16048 INGENIERÍA ESTADÍSTICA 458 580 522
16042 INGENIERÍA FÍSICA 458 600 540
16047 INGENIERÍA MATEMÁTICA 458 600 540
16098 KINESIOLOGÍA 458 600 540
16097 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO 458 520 468
16096 LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD 458 520 468
16057 LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 458 600 540
16058 LICENCIATURA EN HISTORIA 458 600 540
16054 LICENCIATURA EN LING.  APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. 458 600 540
16091 MEDICINA 458 600 540
16093 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 458 600 540
16050 PEDAGOGÍA EN CASTELLANO 458 600 540
16095 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 458 520 468
16056 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 458 600 540
16053 PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 458 575 517
16049 PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 458 600 540
16051 PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 458 600 540
16052 PEDAGOGÍA EN INGLÉS 458 600 540
16045 PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 458 600 540
16043 PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA 458 600 540
16055 PERIODISMO 458 600 540
16060 PSICOLOGÍA 458 600 540
16066 PUBLICIDAD 458 550 495
16039 QUÍMICA Y FARMACIA 458 600 540
16044 QUÍMICA Y LICENCIATURA  EN QUÍMICA 458 600 540
16080 TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 458 450 405
16081 TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS 458 450 405
16085 TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 458 450 405
16082 TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES 458 450 405
16086 TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 458 450 405
16089 TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES 458 450 405
16099 TERAPIA OCUPACIONAL 458 600 540
16040 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (DIURNO) 458 500 450
16079 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (VESPERTINO) 458 500 450