- Inicio
- Vicerrectoría
- Dirección de Pregrado
- Equipo
- Departamento de Admisión
- Departamento de Innovación Educativa
- Departamento de Evaluación
- Proyectos de Innovación Docente (PID)
- Período de Transición a la Vida Universitaria
- Formación Inicial Docente (FID)
- Programa Gabriela Mistral
- Área Comunicaciones Vicerrectoría Académica
- Sistema de Postergación de Matrícula
- Minors
- Documentos
- #Estudio Informado
- Dirección de Registro Académico y Curricular
- Biblioteca
- PAIEP
Cupo Talento USACH
Descripción del cupo:
Las estadísticas han demostrado que una oportuna titulación no sólo está relacionado con un buen puntaje del estudiante al momento de ingresar a la educación superior, si no también de aquel que ha aprovechado cada oportunidad de desarrollo que se le ha presentado en su camino formativo.
Es por ello que la Universidad de Santiago de Chile valora el esfuerzo y ha querido premiar a los estudiantes que han participado y obtenido un lugar en las distintas instancias de vinculación con establecimientos educacionales, en diferentes áreas, que ha desarrollado para ellos. Estas son:
● Concurso colegios Dra. Elsa Abuin
● Campeonato Escolar de Matemáticas
● Olimpiada Matemáticas
● Debates Interescolares de Filosofía
Requisitos:
- Haber egresado de enseñanza media en los dos años inmediatamente anteriores al Proceso de Admisión al que postule.
- Cumplir con el puntaje promedio mínimo de 458 puntos.
- Haber participado y obtenido un lugar en alguna de las iniciativas de vinculación con colegios desarrolladas por la Universidad de Santiago de Chile descritas anteriormente.
Antecedentes que debes adjuntar a tu postulación:
- Adjuntar fotocopia carnet de identidad
Selección:
Estará a cargo de la Unidad de Admisión de la Vicerrectoría Académica y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo directo. En caso de empate, se dirimirá a favor del ranking más alto.
Las y los postulantes tendrán que postular a un máximo de 3 carreras.
Cupos:
Cupo Dra. Elsa Abuin:
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | 3 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | |
CIENCIA | INGENIERÍA FÍSICA | 3 |
CIENCIA | ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | |
CIENCIA | INGENIERÍA MATEMÁTICA | |
CIENCIA | INGENIERÍA ESTADÍSTICA | |
CIENCIA | ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y FARMACIA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (DIURNO) | 3 |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (VESPERTINO) | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | |
TECNOLÓGICA | ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 6 |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | |
CIENCIAS MÉDICAS | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN INGLÉS | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
CIENCIAS MÉDICAS | ENFERMERÍA | 2 |
CIENCIAS MÉDICAS | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | |
CIENCIAS MÉDICAS | KINESIOLOGÍA | |
CIENCIAS MÉDICAS | TERAPIA OCUPACIONAL | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOGRAFÍA | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA |
Cupo Campeonato Escolar de Matemáticas y Olimpiadas de Matemáticas:
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
BACHILLERATO | BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | 4 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | |
CIENCIA | INGENIERÍA FÍSICA | 3 |
CIENCIA | ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | |
CIENCIA | INGENIERÍA MATEMÁTICA | |
CIENCIA | INGENIERÍA ESTADÍSTICA | |
CIENCIA | ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y FARMACIA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (DIURNO) | 2 |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (VESPERTINO) | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | |
TECNOLÓGICA | ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 4 |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | |
CIENCIAS MÉDICAS | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN INGLÉS | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
CIENCIAS MÉDICAS | ENFERMERÍA | 1 |
CIENCIAS MÉDICAS | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | |
CIENCIAS MÉDICAS | KINESIOLOGÍA | |
CIENCIAS MÉDICAS | TERAPIA OCUPACIONAL | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOGRAFÍA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA |
Debate Interescolar de Filosofía
Distinción Medallistas (1er, 2do y 3er lugar)
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | 5 |
HUMANIDADES | PERIODISMO | |
HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | |
TECNOLÓGICA | PUBLICIDAD | |
TECNOLÓGICA | DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | |
TECNOLÓGICA | DISEÑO INDUSTRIAL | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3 |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | INGENIERÍA COMERCIAL | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | |
DERECHO | DERECHO | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN HISTORIA | |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 7 |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | |
CIENCIAS MÉDICAS | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN INGLÉS | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA |
Distinción: Mejor Orador y Talento Filosófico:
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | 2 |
Fechas de postulación:
Del 22 de agosto al 2 de diciembre 2022